Burdur'da yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park ettiği otomobilin yokuş aşağı hareket etmesi sonucu tekerleğinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Genel 21.03.2024, 14:11
Burdur'da yokuş aşağı hareket eden otomobilin altında kalan sürücü öldü

Güvenli köyünde yaşayan Harun Sancı (26), 15 RA 762 plakalı otomobili evinin önündeki yokuşa park etti.

Otomobilin kaymaması için taş koyduğu sırada aracın hareket etmesi sonucu Sancı, aracın arka tekerleğinin altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce aracın altından çıkarılan Sancı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sancı'nın cenazesi Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yorumlar (0)
12
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 3 9
2. Trabzonspor 3 9
3. Göztepe 3 7
4. Konyaspor 2 6
5. Samsunspor 2 6
6. Antalyaspor 3 6
7. Fenerbahçe 2 4
8. Beşiktaş 1 3
9. Eyüpspor 3 3
10. Gaziantep FK 3 3
11. Başakşehir FK 1 1
12. Alanyaspor 2 1
13. Çaykur Rizespor 2 1
14. Kayserispor 2 1
15. Kasımpaşa 2 0
16. Gençlerbirliği 3 0
17. Kocaelispor 3 0
18. Fatih Karagümrük 2 0
Takımlar O P
1. Çorum FK 3 9
2. Van Spor FK 3 7
3. Erzurumspor FK 3 5
4. Pendikspor 3 5
5. Bodrum FK 3 5
6. Esenler Erokspor 3 4
7. Bandırmaspor 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Amed SK 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Iğdır FK 3 4
12. Manisa FK 3 4
13. Ümraniyespor 3 4
14. Sakaryaspor 3 4
15. Serik Belediyespor 3 4
16. İstanbulspor 3 3
17. Sarıyer 3 1
18. Hatayspor 3 1
19. Sivasspor 3 1
20. Adana Demirspor 3 1
Takımlar O P
1. Arsenal 2 6
2. Tottenham 2 6
3. Liverpool 2 6
4. Chelsea 2 4
5. Nottingham Forest 2 4
6. Manchester City 2 3
7. Sunderland 2 3
8. Everton 2 3
9. Bournemouth 2 3
10. Brentford 2 3
11. Burnley 2 3
12. Leeds United 2 3
13. Fulham 2 2
14. Crystal Palace 2 2
15. Newcastle United 2 1
16. Manchester United 2 1
17. Aston Villa 2 1
18. Brighton & Hove Albion 2 1
19. Wolverhampton 2 0
20. West Ham United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Barcelona 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Getafe 2 6
5. Athletic Bilbao 2 6
6. Espanyol 2 4
7. Real Betis 2 4
8. Rayo Vallecano 2 3
9. Deportivo Alaves 2 3
10. Osasuna 2 3
11. Real Sociedad 2 2
12. Elche 2 2
13. Atletico Madrid 2 1
14. Valencia 2 1
15. Celta Vigo 2 1
16. Mallorca 2 1
17. Levante 2 0
18. Sevilla 2 0
19. Real Oviedo 2 0
20. Girona 2 0