Hatay'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sürücü kaza yerini terk etti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarparak devrildi, sürücüsü kaza yerini terk etti.

Genel 16.04.2024, 01:33
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 araca çarptı, sürücü kaza yerini terk etti

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 CRM 736 plakalı otomobil, Meydan Mahallesi’nde kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirledi.

Otomobil, çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Yorumlar (0)
12
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 3 9
2. Trabzonspor 3 9
3. Göztepe 4 8
4. Konyaspor 3 7
5. Samsunspor 2 6
6. Antalyaspor 3 6
7. Fenerbahçe 2 4
8. Beşiktaş 1 3
9. Eyüpspor 3 3
10. Gaziantep FK 3 3
11. Başakşehir FK 1 1
12. Alanyaspor 2 1
13. Çaykur Rizespor 2 1
14. Kayserispor 2 1
15. Kasımpaşa 2 0
16. Gençlerbirliği 3 0
17. Kocaelispor 3 0
18. Fatih Karagümrük 2 0
Takımlar O P
1. Çorum FK 3 9
2. Erzurumspor FK 4 8
3. Bandırmaspor 4 7
4. Van Spor FK 4 7
5. Pendikspor 3 5
6. Bodrum FK 3 5
7. Esenler Erokspor 3 4
8. Keçiörengücü 3 4
9. Amed SK 3 4
10. Boluspor 3 4
11. Iğdır FK 3 4
12. Manisa FK 3 4
13. Ümraniyespor 3 4
14. Sakaryaspor 3 4
15. Serik Belediyespor 3 4
16. İstanbulspor 3 3
17. Hatayspor 3 1
18. Sarıyer 4 1
19. Sivasspor 3 1
20. Adana Demirspor 3 1
Takımlar O P
1. Chelsea 3 7
2. Arsenal 2 6
3. Tottenham 3 6
4. Liverpool 2 6
5. Everton 3 6
6. Sunderland 3 6
7. Bournemouth 3 6
8. Nottingham Forest 2 4
9. Manchester United 3 4
10. Manchester City 2 3
11. Burnley 3 3
12. Brentford 3 3
13. Leeds United 2 3
14. Crystal Palace 2 2
15. Fulham 3 2
16. Newcastle United 2 1
17. Aston Villa 2 1
18. Brighton & Hove Albion 2 1
19. Wolverhampton 3 0
20. West Ham United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 2 6
2. Barcelona 2 6
3. Real Madrid 2 6
4. Athletic Bilbao 2 6
5. Getafe 3 6
6. Elche 3 5
7. Real Betis 3 5
8. Valencia 3 4
9. Espanyol 2 4
10. Deportivo Alaves 3 4
11. Rayo Vallecano 2 3
12. Osasuna 2 3
13. Real Sociedad 2 2
14. Celta Vigo 3 2
15. Atletico Madrid 3 2
16. Mallorca 2 1
17. Sevilla 2 0
18. Levante 3 0
19. Real Oviedo 2 0
20. Girona 2 0