Kalacak yeri olmayanlar ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar nedeniyle 81 il valiliğine "Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar" ve "Sokak Hayvanları" konulu iki genelge gönderildi.
 
                            "Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar" konulu genelgede, tüm il ve ilçelerde barınma ihtiyacı bulunan kişiler tespit edilerek, bu kişilere uygun barınma alanlarının sağlanması istendi.
Genelgeye göre, bu durumda olanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin yetersiz kalması durumunda da bu kişilerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak.
Kalacak yeri olmayan vatandaşların, sağlık kontrolleri yapılarak ihtiyaç duydukları yakacak, temel gıda, giyim, sağlık gibi ihtiyaçları da giderilecek. Sosyal sorumluluk kampanyaları ile bu kişilere destek olunmasına yönelik farkındalık artırılacak.
Bu kişilerin aileleri ile iletişime geçilerek evlerine dönmelerine yönelik her türlü destek verilecek
Hayvan Besleme Grupları Oluşturulacak
"Sokak Hayvanları" konulu genelgede ise hayvanlara karşı işlenen suç ve kabahatlerin engellenmesi, işlenen suç ve kabahatlerin karşılıksız kalmaması ve hızlı müdahale edilebilmesi amacıyla ihbar, şikayet ve istek mekanizmasının etkin kullanıldığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, kış mevsimi koşullarının günlük hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek, sokaklarda yaşayan barınma ve beslenme imkanı bulunmayan, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması gerektiğine vurgu yapıldı.
Bu doğrultuda genelgede, valilik ve kaymakamlıkların yerel yönetimlerle koordinasyon kurarak sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve veterinerlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik tedbirler alması istendi.
Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllüler ile iş birliği yapılacak. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" oluşturulacak.
Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 | 
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Erzurumspor FK | 12 | 22 | 
| 3. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 4. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 5. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 6. Amed SK | 11 | 20 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 12 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
     
     
     
     
     
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                