Osmaniye'de 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kadirli 26.07.2024, 13:31 Şükrü TOZLUKLU
Osmaniye'de 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan S.B'nin bir metruk binada saklandığını belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı.

Hakkında 19 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
12
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 1 3
2. Galatasaray 1 3
3. Göztepe 1 3
4. Antalyaspor 1 3
5. Samsunspor 1 3
6. Trabzonspor 1 3
7. Alanyaspor 0 0
8. Başakşehir FK 0 0
9. Beşiktaş 0 0
10. Fatih Karagümrük 0 0
11. Fenerbahçe 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Gençlerbirliği 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Kocaelispor 1 0
16. Eyüpspor 1 0
17. Çaykur Rizespor 1 0
18. Gaziantep FK 1 0
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 1 3
2. Çorum FK 1 3
3. Erzurumspor FK 1 3
4. Van Spor FK 1 3
5. Iğdır FK 1 3
6. Ümraniyespor 1 3
7. Esenler Erokspor 1 1
8. Bandırmaspor 1 1
9. Bodrum FK 1 1
10. Pendikspor 1 1
11. Sakaryaspor 1 1
12. İstanbulspor 1 1
13. Serik Belediyespor 1 1
14. Boluspor 1 0
15. Manisa FK 1 0
16. Sarıyer 1 0
17. Hatayspor 1 0
18. Amed SK 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Adana Demirspor 1 1
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Bournemouth 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Liverpool 0 0
13. Manchester City 0 0
14. Manchester United 0 0
15. Newcastle United 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Sunderland 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Celta Vigo 0 0
6. Elche 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Girona 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Oviedo 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0