Aydem Yenilenebilir Enerji, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu
Tüm yatırım ve faaliyetlerinde sürdürülebilirliği gözeten Aydem Yenilenebilir Enerji, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu.
 
                            Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem Yenilenebilir Enerji, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin katılımcısı ve Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi'nin imzacısı olarak sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha, 4 yıldır titizlikle ve şeffaflıkla sürdürülebilirlik raporlarını yayınladıklarını belirterek, "Global Report Initiative (GRI) onaylı raporlamalarımız sayesinde, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's / Vigeo Eiris'in dünya çapında yaptığı ESG derecelendirmesinde 'A1 İleri Düzey' derecesini aldık. CDP 2022'de (Karbon Saydamlık Projesi) İklim değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında, aldığımız 'A Liderlik' derecesi ile Türkiye'de enerji sektörü içerisinde küresel liderler arasına giren tek şirket olma başarısını gösterdik." ifadelerini kullandı.
Keha, şirketin kurulu gücünü iki katına çıkarma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji üretimine yatırım yapmaya devam ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Uşak'ta, Türkiye'nin en büyük hibrit güneş enerji santralini devreye aldık, rüzgar enerjisinde kapasite artışı çalışmalarımızı sürdürerek 9 yeni türbinimiz ile üretime başladık. Ayrıca çok önemli odak noktalarımızdan biri olan enerji üretiminde verimlilik çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'nin 4 farklı bölgesinde yer alan tüm santrallerimizde emreamadelik oranlarımızı yüzde 99,6 gibi başarılı bir orana çıkardık. Bu çalışmalarımızın neticesinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yerimizi almaktan dolayı gururluyuz. Yeni yatırımlarımızla ülkemizin enerji arzına katkı sağlamaya ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 | 
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Erzurumspor FK | 12 | 22 | 
| 3. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 4. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 5. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 6. Amed SK | 11 | 20 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 12 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
     
     
     
     
     
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                