Osmaniye ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve OKÜ'nün ev sahipliğinde 5-7 Ocak 2022 tarihlerinde Osmaniye’de Osmaniye ve Çevresinin İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek.
 
                            Sempozyum ile Cebel-i Bereket (Osmaniye) Millî Mücadelesinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında bu şehirde verilen varoluş mücadelesinin bilinmeyen yönlerinin yapılacak yeni akademik araştırmalar ile ortaya konulması ve yeni perspektifler ışığında Osmaniye Millî Mücadelesine ışık tutulması amaçlanıyor.
Alanında uzman bilim insanlarının katılımıyla; Osmaniye ve Çevresinde Millî Mücadelesinin başlangıcı, yürütülme ve sona erme safhaları, idari, askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik temelleri, Osmaniye Millî Mücadelesinin Türk halkının Anadolu genelinde yürüttüğü bağımsızlık savaşına etkileri ve Heyet-i Temsiliye ile irtibatı vb. sonuçları ele alınacak.
Konular;
Millî Mücadele Dönemi
Millî Mücadele’de Güney Cephesi
Millî Mücadele Sürecinde Emeği Geçenler (Kahramanlar)
Osmaniye’de Kuvayı Milliye’nin Oluşumu
Fransız Belgelerinde İşgal Yılları
Alman Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi
İngiliz Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi
Rus Belgelerinde Osmaniye ve Çevresi
İşgal Dönemi Öncesi ve Sonrasında Bölgede Yaşayan Gayrimüslimler
İşgale Karşı Osmaniye ve Tüm Anadolu’dan Tepkiler
Dönemin Basınına Göre Bölgenin İşgali
Osmaniye ve Çevresinde İşgalle İlgili Edebi Eserler, Anılar, Söylentiler, Türküler,
Osmaniye ve Çevresinde İşgalin Sosyo-Ekonomik Etkileri

| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 10. Kocaelispor | 10 | 11 | 
| 11. Başakşehir FK | 10 | 10 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 3. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 4. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 5. Amed SK | 11 | 20 | 
| 6. Erzurumspor FK | 11 | 19 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 11 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 
 
     
     
     
     
     
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                