Dünya 2.'si ve 3.'sü olan sporcular gururumuz oldu

Kick Boks Dünya Kupası'nda Osmaniyeli milli sporcular gümüş ve bronz madalya kazandı.

Spor 20.03.2023, 21:04 20.03.2023, 21:14 Şükrü TOZLUKLU
Dünya 2.'si ve 3.'sü olan sporcular gururumuz oldu

Avusturya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası Büyükler kategorisinde Osmaniyeli milli sporculardan Aybüke Kılınç dünya ikincisi, Ferit Özdemir ise dünya üçüncüsü oldu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Osmaniyemizin gururu Milli Sporcumuz Aybüke Kılınç'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar ise "Bizlere bu gururu yaşatan Dünya İkincisi Aybüke Kılınç, Dünya Üçüncüsü Ferit Özdemir ile Şampiyonları yetiştiren Kenan Karık hocamı tebrik ediyorum." diye konuştu. 

Yorumlar (0)
12
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 4 12
2. Trabzonspor 4 10
3. Göztepe 4 8
4. Konyaspor 3 7
5. Fenerbahçe 3 7
6. Samsunspor 3 7
7. Antalyaspor 4 6
8. Gaziantep FK 4 6
9. Alanyaspor 3 4
10. Eyüpspor 4 4
11. Beşiktaş 2 3
12. Fatih Karagümrük 3 3
13. Başakşehir FK 2 2
14. Kayserispor 3 2
15. Kocaelispor 4 1
16. Çaykur Rizespor 3 1
17. Kasımpaşa 3 0
18. Gençlerbirliği 4 0
Takımlar O P
1. Çorum FK 4 12
2. Bodrum FK 4 8
3. Erzurumspor FK 4 8
4. Pendikspor 4 8
5. Amed SK 4 7
6. Esenler Erokspor 4 7
7. Boluspor 4 7
8. Bandırmaspor 4 7
9. Van Spor FK 4 7
10. Iğdır FK 4 5
11. Manisa FK 4 5
12. Keçiörengücü 4 4
13. İstanbulspor 4 4
14. Ümraniyespor 4 4
15. Sakaryaspor 4 4
16. Serik Belediyespor 4 4
17. Hatayspor 4 2
18. Sarıyer 4 1
19. Sivasspor 4 1
20. Adana Demirspor 4 1
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Chelsea 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Tottenham 3 6
5. Everton 3 6
6. Sunderland 3 6
7. Bournemouth 3 6
8. Crystal Palace 3 5
9. Manchester United 3 4
10. Nottingham Forest 3 4
11. Brighton & Hove Albion 3 4
12. Leeds United 3 4
13. Manchester City 3 3
14. Burnley 3 3
15. Brentford 3 3
16. West Ham United 3 3
17. Newcastle United 3 2
18. Fulham 3 2
19. Aston Villa 3 1
20. Wolverhampton 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 9
3. Villarreal 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Espanyol 3 7
6. Getafe 3 6
7. Elche 3 5
8. Real Betis 4 5
9. Valencia 3 4
10. Rayo Vallecano 3 4
11. Deportivo Alaves 3 4
12. Sevilla 3 3
13. Osasuna 3 3
14. Celta Vigo 4 3
15. Real Oviedo 3 3
16. Real Sociedad 3 2
17. Atletico Madrid 3 2
18. Mallorca 3 1
19. Levante 3 0
20. Girona 3 0