Türkiye'nin %52,4'ü mutlu
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında %53,4 iken 2019 yılında %52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında %12,1 iken 2019 yılında %13,1 oldu.
                    Güncel
                     17.02.2020, 10:39                                         17.02.2020, 10:39                                        
                                    
             
                            Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında %53,4 iken 2019 yılında %52,4 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında %12,1 iken 2019 yılında %13,1 oldu.
 
 
 
Kadınlar daha mutlu
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında %49,6 iken 2019 yılında %47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek %57,0 oldu.
Evliler evli olmayanlardan daha mutlu
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında %55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, %45,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %50,6'sının, evli kadınların ise %60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.
En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda
Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında %61,2, 2019 yılında ise %58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında %47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında %48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.
Bir okul bitirmeyenler daha mutlu
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, %55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %52,7 ile yükseköğretim mezunu, %52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %51,8 ile ilkokul mezunu ve %50,8 ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etti.
Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri
Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2019 yılında %74,1 olurken bunu sırasıyla; %12,8 ile çocuklar, %3,8 ile kendisi, %3,7 ile eş, %2,5 ile anne/baba ve %1,6 ile torunlar takip etti.
Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti
Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2019 yılında %69,9 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %9,2 ile başarı, %4,2 ile para ve %2,1 ile iş takip etti.
En yüksek memnuniyet oranı %75,5 ile asayiş hizmetlerinde
Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu  beyan edenlerin oranı %75,5 olurken bunu sırasıyla %72,2 ile ulaştırma, %67,1 ile sağlık, %61,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %54,8 ile eğitim ve %53,5 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.
Her 10 kişiden 7'si geleceğinden umutlu
Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında %70,0 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %69,0 iken kadınlarda bu oran %70,8 oldu.
           12        
        hafif yağmur
        | Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Galatasaray | 10 | 28 | 
| 2. Trabzonspor | 10 | 23 | 
| 3. Fenerbahçe | 10 | 22 | 
| 4. Beşiktaş | 10 | 17 | 
| 5. Samsunspor | 10 | 17 | 
| 6. Gaziantep FK | 10 | 17 | 
| 7. Göztepe | 10 | 16 | 
| 8. Konyaspor | 10 | 14 | 
| 9. Başakşehir FK | 11 | 13 | 
| 10. Alanyaspor | 10 | 13 | 
| 11. Kocaelispor | 11 | 11 | 
| 12. Çaykur Rizespor | 10 | 10 | 
| 13. Kasımpaşa | 10 | 10 | 
| 14. Antalyaspor | 10 | 10 | 
| 15. Gençlerbirliği | 10 | 8 | 
| 16. Eyüpspor | 10 | 8 | 
| 17. Kayserispor | 10 | 6 | 
| 18. Fatih Karagümrük | 10 | 4 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Bodrum FK | 11 | 24 | 
| 2. Erzurumspor FK | 12 | 22 | 
| 3. Pendikspor | 11 | 22 | 
| 4. Çorum FK | 11 | 22 | 
| 5. Esenler Erokspor | 11 | 21 | 
| 6. Amed SK | 11 | 20 | 
| 7. Iğdır FK | 11 | 18 | 
| 8. Van Spor FK | 11 | 17 | 
| 9. Sakaryaspor | 11 | 17 | 
| 10. Bandırmaspor | 11 | 16 | 
| 11. Sivasspor | 11 | 14 | 
| 12. Boluspor | 11 | 14 | 
| 13. İstanbulspor | 11 | 13 | 
| 14. Serik Belediyespor | 11 | 13 | 
| 15. Keçiörengücü | 11 | 11 | 
| 16. Manisa FK | 11 | 10 | 
| 17. Sarıyer | 11 | 8 | 
| 18. Ümraniyespor | 11 | 8 | 
| 19. Hatayspor | 12 | 4 | 
| 20. Adana Demirspor | 11 | 1 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Arsenal | 9 | 22 | 
| 2. Bournemouth | 9 | 18 | 
| 3. Tottenham | 9 | 17 | 
| 4. Sunderland | 9 | 17 | 
| 5. Manchester City | 9 | 16 | 
| 6. Manchester United | 9 | 16 | 
| 7. Liverpool | 9 | 15 | 
| 8. Aston Villa | 9 | 15 | 
| 9. Chelsea | 9 | 14 | 
| 10. Crystal Palace | 9 | 13 | 
| 11. Brentford | 9 | 13 | 
| 12. Newcastle United | 9 | 12 | 
| 13. Brighton & Hove Albion | 9 | 12 | 
| 14. Everton | 9 | 11 | 
| 15. Leeds United | 9 | 11 | 
| 16. Burnley | 9 | 10 | 
| 17. Fulham | 9 | 8 | 
| 18. Nottingham Forest | 9 | 5 | 
| 19. West Ham United | 9 | 4 | 
| 20. Wolverhampton | 9 | 2 | 
| Takımlar | O | P | 
|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 10 | 27 | 
| 2. Barcelona | 10 | 22 | 
| 3. Villarreal | 10 | 20 | 
| 4. Atletico Madrid | 10 | 19 | 
| 5. Espanyol | 10 | 18 | 
| 6. Real Betis | 10 | 16 | 
| 7. Rayo Vallecano | 10 | 14 | 
| 8. Elche | 10 | 14 | 
| 9. Athletic Bilbao | 10 | 14 | 
| 10. Getafe | 10 | 14 | 
| 11. Sevilla | 10 | 13 | 
| 12. Deportivo Alaves | 10 | 12 | 
| 13. Celta Vigo | 10 | 10 | 
| 14. Osasuna | 10 | 10 | 
| 15. Levante | 10 | 9 | 
| 16. Mallorca | 10 | 9 | 
| 17. Real Sociedad | 10 | 9 | 
| 18. Valencia | 10 | 9 | 
| 19. Real Oviedo | 10 | 7 | 
| 20. Girona | 10 | 7 | 




 
     
     
     
     
     
           
           
           
           
         
         
         
         
         
         
                